障がい者施設を全国から探す
15 件
空きのある全国の障がい者施設
- 15件中、新着1件 (2022年05月21日 更新)
15 件
児童発達支援
施設種類 | 児童発達支援 |
---|---|
プログラム内容 | 個々に合わせた療育プログラムをご用意 |
平均年齢 | 4 |
住所 | 千葉県 山武市 殿台字津摩 257-1 MAP |
運営 | 株式会社ease |
児童発達支援
施設種類 | 児童発達支援 |
---|---|
プログラム内容 | 個々に合わせた療育プログラムをご用意 |
平均年齢 | 4 |
住所 | 茨城県 つくば市 谷田部 6196番2 MAP |
運営 | NIPPON STARTUP |
施設から一言
未来を生きる子供たちがより多くの可能性にふれることで、ひらめきを増やし自分の道しっかり考え、歩めるように療育を通じてサポートしていきます。
児童発達支援
施設種類 | 児童発達支援 |
---|---|
プログラム内容 | 個々に合わせた療育プログラムをご用意 |
平均年齢 | 4 |
住所 | 長野県 佐久市 小田井 325-2 MAP |
運営 | ONEHOME株式会社 |
施設から一言
未来を生きる子供たちがより多くの可能性にふれることで、ひらめきを増やし自分の道しっかり考え、歩めるように療育を通じてサポートしていきます。
児童発達支援
施設種類 | 児童発達支援 |
---|---|
プログラム内容 | 個々に合わせた療育プログラムをご用意 |
平均年齢 | 4 |
住所 | 埼玉県 東松山市 沢口町 16番3 MAP |
運営 | 合同会社サンビレッジ |
施設から一言
未来を生きる子供たちがより多くの可能性にふれることで、ひらめきを増やし自分の道しっかり考え、歩めるように療育を通じてサポートしていきます。
児童発達支援
施設種類 | 児童発達支援 |
---|---|
プログラム内容 | 個々に合わせた療育プログラムをご用意 |
平均年齢 | 4 |
住所 | 埼玉県 本庄市 栗崎字東谷 149-8 MAP |
運営 | 株式会社無有 |
施設から一言
未来を生きる子供たちがより多くの可能性にふれることで、ひらめきを増やし自分の道しっかり考え、歩めるように療育を通じてサポートしていきます。
放課後等デイサービス
施設種類 | 放課後等デイサービス |
---|---|
プログラム内容 | 〇自立支援 〇集団活動への参加 〇療育課題・学習 〇行事・レクリーション 〇 創作活動・買い物学習 〇運動プログラム |
平均年齢 | 13 |
住所 | 大阪府 枚方市 養父元町 33-3 MAP |
運営 | 株式会社キミトピア |
施設から一言
楽しみをみつけて、できるを喜ぼう
児童発達支援
施設種類 | 児童発達支援 |
---|---|
プログラム内容 | 個々に合わせた療育プログラムをご用意 |
平均年齢 | 4 |
住所 | 宮城県 石巻市 鹿又中山 5 MAP |
運営 | 株式会社ONELIFE |
施設から一言
未来を生きる子供たちがより多くの可能性にふれることで、ひらめきを増やし自分の道しっかり考え、歩めるように療育を通じてサポートしていきます。
児童発達支援
施設種類 | 児童発達支援 |
---|---|
プログラム内容 | 個々に合わせた療育プログラムをご用意 |
平均年齢 | 4 |
住所 | 群馬県 群馬県北群馬郡 吉岡町下野田 字森下甲 964番1 MAP |
運営 | 株式会社ONELIFE |
施設から一言
未来を生きる子供たちがより多くの可能性にふれることで、ひらめきを増やし自分の道しっかり考え、歩めるように療育を通じてサポートしていきます。
児童発達支援
施設種類 | 児童発達支援 |
---|---|
プログラム内容 | 個々に合わせた療育プログラムをご用意 |
平均年齢 | 4 |
住所 | 群馬県 伊勢崎市 宮子町 3522-11 MAP |
運営 | 株式会社ONELIFE |
施設から一言
未来を生きる子供たちがより多くの可能性にふれることで、ひらめきを増やし自分の道しっかり考え、歩めるように療育を通じてサポートしていきます。
施設から一言
未来を生きる子供たちがより多くの可能性にふれることで、ひらめきを増やし自分の道しっかり考え、歩めるように療育を通じてサポートしていきます。