障がい者施設を埼玉県から探す
1421 件
空きのある埼玉県の障がい者施設
- 1421件中、新着1件 (2022年05月21日 更新)
1421 件
就労継続支援B型
施設種類 | 就労継続支援B型 |
---|---|
工賃 | 月3000円~ |
作業内容 | 3種類のプログラムから、自分にあったプログラムを選択。 自分のペースに合わせた、無理のないスケジュールで学びます。 |
住所 | 埼玉県 さいたま市 大宮区北袋町2-186-4 コスモハイツ202号室 MAP |
運営 | 株式会社カルディア |
児童発達支援
施設種類 | 児童発達支援 |
---|---|
プログラム内容 | 個々に合わせた療育プログラムをご用意 |
平均年齢 | 4 |
住所 | 埼玉県 東松山市 沢口町 16番3 MAP |
運営 | 合同会社サンビレッジ |
施設から一言
未来を生きる子供たちがより多くの可能性にふれることで、ひらめきを増やし自分の道しっかり考え、歩めるように療育を通じてサポートしていきます。
児童発達支援
施設種類 | 児童発達支援 |
---|---|
プログラム内容 | 個々に合わせた療育プログラムをご用意 |
平均年齢 | 4 |
住所 | 埼玉県 本庄市 栗崎字東谷 149-8 MAP |
運営 | 株式会社無有 |
施設から一言
未来を生きる子供たちがより多くの可能性にふれることで、ひらめきを増やし自分の道しっかり考え、歩めるように療育を通じてサポートしていきます。
共同生活支援事業
施設種類 | 共同生活支援事業 |
---|---|
プログラム内容 | 共同生活 |
平均年齢 | 49 |
住所 | 埼玉県 入間市 野田 263-5 MAP |
運営 | 合同会社コンフォルトモンテ |
施設から一言
モンテホーム入間では入居者様が地域に溶け込んで普通に暮らせることを大切にしています。
共同生活支援事業
施設種類 | 共同生活支援事業 |
---|---|
プログラム内容 | 共同生活 |
平均年齢 | 32 |
住所 | 埼玉県 入間市 南峯 364-15 MAP |
運営 | 合同会社コンフォルトモンテ |
施設から一言
モンテホーム入間では入居者様が地域に溶け込んで普通に暮らせることを大切にしています。
児童発達支援
施設種類 | 児童発達支援 |
---|---|
プログラム内容 | 個々に合わせた療育プログラムをご用意 |
平均年齢 | 4 |
住所 | 埼玉県 熊谷市 原島 1066-3 MAP |
運営 | 株式会社ONELIFE |
施設から一言
未来を生きる子供たちがより多くの可能性にふれることで、ひらめきを増やし自分の道しっかり考え、歩めるように療育を通じてサポートしていきます。
施設から一言
GAMEでナンバーONEになる。eスポーツ×障がいで 新たな一つの可能性ある未来 出来る人材育成を提示します。